| 000 | 00623 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8034 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919130107.0 | ||
| 008 | 200615s1992 r por d | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a087.5 | ||
| 082 | _a087.5 | ||
| 090 |
_a087.5 G943m _bAP _dPinta o sete |
||
| 100 | _aGuiomar | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMomento Mágico _lPortuguês |
| 260 |
_aBelo Horizonte _bLê _c1992 |
||
| 300 | _a23p. | ||
| 362 | 0 | _a(1992) | |
| 650 | 4 | _aNatureza | |
| 650 | 4 | _aPouca Leitura | |
| 245 | 1 | 0 | _aMomento Mágico |
| 999 |
_c8034 _d8034 |
||