| 000 | 00811 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8833 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919130156.0 | ||
| 008 | 201014s2009 por d | ||
| 020 | _a85-7676-158-0 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _aREF 030(084.4) | ||
| 082 | _aREF 030(084.4) | ||
| 090 |
_aREF 030(084.4) P558a _bAP |
||
| 100 | _aPhillipson, Olly | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aAtlas Geográfico Mundial: com o Brasil em Destaque _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bFundamento Educacional _c2009 |
||
| 300 | _a176p. | ||
| 362 | 0 | _a(2009) | |
| 650 | 4 | _aAtlas | |
| 650 | 4 | _aCartografia | |
| 650 | 4 | _aContinentes | |
| 650 | 4 | _aPaíses | |
| 245 | 1 | 0 | _aAtlas Geográfico Mundial: com o Brasil em Destaque |
| 999 |
_c8833 _d8833 |
||