| 000 | 00859 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9262 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919130223.0 | ||
| 008 | 201201s2005 r por d | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _aRN 65 | ||
| 082 | _aRN 65 | ||
| 090 |
_aRN 65 f254 _bTU |
||
| 130 | _aFatores Condicionantes e Taxa de Mortalidade de Empresas no Rio Grande do Norte | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aFatores Condicionantes e Taxa de Mortalidade de Empresas no Rio Grande do Norte _lPortuguês |
| 260 |
_aNatal-RN _bSEBRAE/RN _c2005 |
||
| 300 | _a98p. | ||
| 362 | 0 | _a(2005) | |
| 650 | 4 | _aAdministração | |
| 650 | 4 | _aGestão de Empresas | |
| 650 | 4 | _aRio Grande do Norte | |
| 245 | 1 | 0 | _aFatores Condicionantes e Taxa de Mortalidade de Empresas no Rio Grande do Norte |
| 999 |
_c9262 _d9262 |
||