| 000 | 00825 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 989 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125255.0 | ||
| 008 | 190613s2004 r por d | ||
| 020 | _a8525038784 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a502/504 | ||
| 082 | _a502/504 | ||
| 090 |
_a502/504 V473 _bTU _dEducação Ambiental |
||
| 130 | _aVer Percepção do Diagnóstico Ambiental | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aVer Percepção do Diagnóstico Ambiental _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bGlobo _c2004 |
||
| 300 | _a228p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 3 (2004) | |
| 650 | 4 | _aMeio Ambiente | |
| 650 | 4 | _aMeio Antrópica | |
| 650 | 4 | _aMeio Biológico | |
| 650 | 4 | _aMeio Físico | |
| 245 | 1 | 0 | _aVer Percepção do Diagnóstico Ambiental |
| 999 |
_c989 _d989 |
||